Терапевтическая стоматология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Консультации | ||
1.12 | Консультация стоматолога | 5 100 |
1.30 | Осмотр врача стоматолога | 1 000 |
Лечение среднего кариеса | ||
14.1.1.1 | Лечение среднего кариеса 1 класса по Блэку (жевательная поверхность премоляров и моляров, области слепых ямок моляров и передних зубов) | 5 300 |
14.1.1.2 | Лечение среднего кариеса 2 класса по Блэку (контактная поверхность боковых зубов) | 5 900 |
14.1.1.3 | Лечение среднего кариеса 3 класса по Блэку (контактная поверхность передних зубов) | 6 300 |
14.1.1.4 | Лечение среднего кариеса 4 класса по Блэку (угол зуба) | 8 000 |
14.1.1.5 | Лечение среднего кариеса 5 класса по Блэку (пришеечная область) | 5 900 |
Лечение глубокого кариеса | ||
14.1.2.1 | Лечение глубокого кариеса 1 класса по Блэку (жевательная поверхность премоляров и моляров, области слепых ямок моляров и передних зубов) | 6 200 |
14.1.2.2 | Лечение глубокого кариеса 2 класса по Блэку (контактная поверхность боковых зубов) | 6 800 |
14.1.2.3 | Лечение глубокого кариеса 3 класса по Блэку (контактная поверхность передних зубов) | 7 100 |
14.1.2.4 | Лечение глубокого кариеса 4 класса по Блэку (угол зуба) | 8 800 |
14.1.2.5 | Лечение глубокого кариеса 5 класса по Блэку (пришеечная область) | 6 800 |
Восстановление коронковой части зуба с использованием светоотверждаемых материалов | ||
14.1.3.1 | Косметическое восстановление вестибулярной поверхности зуба | 10 500 |
14.1.3.2 | Восстановление 1/4 коронковой части зуба | 2 600 |
14.1.3.3 | Восстановление 1/3 коронковой части зуба | 3 000 |
14.1.3.4 | Восстановление 1/2 коронковой части зуба | 3 400 |
14.1.3.5 | Восстановление более 1/2 коронковой части зуба | 3 900 |
14.1.3.6 | Фиксация стекловолоконного штифта | 3 900 |
14.1.3.7 | Наложение временной пломбы | 900 |
14.1.3.8 | Наложение лечебной повязки | 1 400 |
14.1.3.9 | Временная реставрация зуба стеклоиномерным цементом | 2 200 |
Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба | ||
14.1.4.1 | Лечение клиновидного дефекта (абфракционного) | 6 300 |
14.1.4.2 | Лечение эрозии эмали | 6 300 |
14.1.4.3 | Лечение гиперестезии твердых тканей зуба десенситайзерами | 500 |
Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) | ||
14.1.5.1 | Трепанация пульпарной полости зуба и наложение девитализирующей пасты | 2 600 |
14.1.5.2 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала первичная | 2 600 |
14.1.5.3 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала повторная | 1 200 |
14.1.5.4 | Пломбировка 1 корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 4 000 |
14.1.5.5 | Пломбировка 1 корневого канала термопластической гуттаперчей | 4 700 |
14.1.5.6 | Временная пломбировка одного канала лечебной пастой | 1 600 |
14.1.5.7 | Закрытие перфорации пульпарной полости 1 зуба материалом Pro-Root | 6 500 |
14.1.5.8 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 4 700 |
14.1.5.9 | Извлечение культевой штифтовой вкладки | 6 600 |
14.1.5.10 | Частичная распломбировка 1-го корневого канала | 1 400 |
14.1.5.11 | Распломбировка 1-го корневого канала (резорцин-формалин, цемент) | 2 900 |
14.1.5.12 | Распломбировка 1-го канала (гуттаперча, паста) | 1 600 |
14.1.5.13 | Механическая и медикаментозная обработка облитерированных или искривленных каналов | 3 400 |
Отбеливание зубов | ||
14.4.1 | Профессиональное фотоотбеливание зубов верхней и нижней челюстей (линия улыбки) с использованием системы BEYOND Polus | 20 400 |
14.4.2 | Профессиональное отбеливание депульпированного зуба | 9 900 |
14.4.3 | Изготовление каппы для отбеливания | 12 200 |
14.4.5 | Профессиональное отбеливание зубов верхней и нижней челюстей (линия улыбки) с использованием Amazing White | 10 600 |
14.4.6 | Система домашнего отбеливания Opalescence | 18 300 |
14.4.7 | Система домашнего отбеливания Amazing White | 8 600 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Терапевтическая стоматология»
Хирургическая стоматология, включая имплантацию
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
14.8.1 | Удаление зуба, кюретаж лунки | 5 900 |
14.8.2 | Удаление одного корня многокорневого зуба (гемисекция) | 8 600 |
14.8.3 | Удаление зуба сложное (фрагментированное) | 11 700 |
14.8.4 | Удаление ретинированного зуба | 18 500 |
14.8.5 | Удаление зуба 3-4 степени подвижности | 2 400 |
14.8.6 | Удаление молочного зуба | 3 300 |
14.8.7 | Удаление костного выступа | 4 200 |
14.8.8 | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 5 300 |
14.8.9 | Компактостеотомия (1 зуб ) | 2 600 |
14.8.10 | Заполнение лунки удаленного зуба лекарственными препаратами | 1 100 |
14.8.11 | Заполнение лунки или костной полости фибриновой мембраной, обогащенной тромбоцитарной массой, изготовленной из крови пациента (1 пробирка ) | 1 600 |
14.8.12 | Заполнение лунки или костной полости остеотропным препаратом Bio-Oss (0,5 г.) 0,25-1 мм (S) | 14 700 |
14.8.12.1 | Заполнение лунки или костной полости остеотропным препаратом Bio-Oss (0,5 г.) 1-2 мм (L) | 18 800 |
14.8.13 | Внутриротовой разрез, вскрытие пародонтального абсцесса | 2 200 |
14.8.14 | Кюретаж лунки при альвеолите | 2 200 |
14.8.15 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 3 900 |
14.8.16 | Ампутация корня многокорневого зуба | 8 400 |
14.8.17 | Резекция верхушки корня, цистэктомия (удаление кисты) | 15 600 |
14.8.18 | Пластика уздечек и тяжей полости рта | 11 600 |
14.8.19 | Углубление преддверия полости рта (вестибулопластика) | 19 800 |
14.8.20 | Пластика соустья гайморовой полости | 14 700 |
14.8.21 | Расширение (остеопластика) альвеолярного гребня | 21 300 |
14.8.22 | Пересадка костного блока в области 1-го зуба | 41 700 |
14.8.23 | Синус-лифтинг закрытый | 23 000 |
14.8.24 | Синус-лифтинг открытый | 80 100 |
14.8.24.1 | Синус-лифтинг открытый (повторный) | 115 200 |
14.8.25 | Установка 1-го двухэтапного имплантанта системы ANKYLOS | 57 000 |
14.8.26 | Установка 1-го двухэтапного имплантанта системы BIOHORIZONS | 47 800 |
14.8.27 | Раскрытие имплантата и установка формирователя десны | 5 300 |
14.8.28 | Установка миниимплантата | 18 800 |
14.8.29 | Удаление винтового имплантата | 12 500 |
14.8.30 | Удаление пластинчатого имплантата | 16 700 |
14.8.33 | Установка одноэтапного имплантата для фиксации съемного протеза | 27 000 |
14.8.34 | Заполнение лунки или костной полости мембраной Bio-Gide16x22 | 17 100 |
14.8.34.1 | Заполнение лунки или костной полости мембраной Bio-Gide 25x25 | 21 200 |
14.8.34.2 | Заполнение лунки или костной полости мембраной Bio-Gide 30x40 | 26 400 |
14.8.35 | Заполнение лунки или костной полости мембраной Jason 15х20 | 17 100 |
14.8.35.1 | Заполнение лунки или костной полости мембраной Jason 20x30 | 21 200 |
14.8.35.2 | Заполнение лунки или костной полости мембраной Jason 30x40 | 26 400 |
14.8.36 | Заполнение лунки или костной полости остеотропным препаратом Cerabone, 0,5ml | 13 100 |
14.8.37 | Заполнение лунки или костной полости остеотропным препаратом Cerabone, 1ml | 15 200 |
14.8.38 | Заполнение лунки или костной полости остеотропным препаратом Cerabone, 2ml | 16 500 |
14.8.39 | Заполнение лунки или костной полости остеотропным препаратом Cerabone,5ml | 32 600 |
14.8.40 | Удаление экзостозов | 15 900 |
14.8.41 | Трансназальная риносинустомия эндовидео ассоциированная с одной стороны | 52 000 |
14.8.42 | Установка имплантата системы Astra Tech | 57 600 |
Диагностические и лечебные процедуры, манипуляции | ||
4.5 | Перевязка послеоперационная | 2 300 |
4.6 | Снятие послеоперационных швов | 1 500 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Хирургическая стоматология»
Ортопедическая стоматология (протезирование зубов)
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Микропротезирование | ||
14.7.1.1 | Изготовление и фиксация керамического винира | 41 700 |
14.7.1.2 | Изготовление и фиксация керамической вкладки, накладки | 31 800 |
14.7.1.3 | Изготовление и фиксация керамической полукоронки | 46 600 |
Искусственные коронки и культевые вкладки | ||
14.7.2.1 | Изготовление и фиксация временной пластмассовой коронки | 4 200 |
14.7.2.2 | Изготовление и фиксация временной пластмассовой коронки косметической | 8 400 |
14.7.2.3 | Изготовление и фиксация металлокерамической коронки (среднеанатомический артикулятор) | 22 500 |
14.7.2.4 | Изготовление и фиксация металлокерамической коронки (индивидуальный артикулятор) | 28 100 |
14.7.2.5 | Изготовление и фиксация металлокерамической коронки с плечевой массой | 36 400 |
14.7.2.6 | Изготовление и фиксация цельнолитой металлической коронки | 17 800 |
14.7.2.7 | Изготовление и фиксация телескопической коронки | 19 400 |
14.7.2.8 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат с цементной фиксацией | 39 500 |
14.7.2.9 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат с винтовой фиксацией | 53 100 |
14.7.2.10 | Фрезировка литой (металлокерамической) коронки | 11 100 |
14.7.2.11 | Культевая вкладка простая | 9 400 |
14.7.2.12 | Культевая вкладка разборная | 11 600 |
14.7.2.13 | Культевая вкладка с облицовкой | 16 700 |
14.7.2.14 | Культевой аттачмен | 17 900 |
14.7.2.15 | Временная пластмассовая коронка на имплантате | 10 600 |
14.7.2.17 | Изготовление и фиксация цельнокерамической коронки и полукоронки Emax | 56 700 |
14.7.2.18 | Изготовление и фиксация цельнокерамической коронки и полукоронки Emax повышенной эстетики | 75 600 |
Искусственные коронки и культевые вкладки на золото-платиновых сплавах | ||
14.7.3.1 | Изготовление и фиксация металлокерамической коронки на золотоплатиновых сплавах | 74 800 |
14.7.3.2 | Изготовление и фиксация металлокерамической коронки с плечевой массой на золотоплатиновых сплавах | 82 100 |
14.7.3.3 | Изготовление и фиксация цельнолитой металлической коронки на золотоплатиновых сплавах | 76 400 |
14.7.3.4 | Изготовление и фиксация телескопической коронки на золотоплатиновых сплавах | 83 200 |
14.7.3.5 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат с цементной фиксацией на золотоплатиновых сплавах | 86 300 |
14.7.3.6 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат с винтовой фиксацией на золотоплатиновых сплавах | 98 800 |
14.7.3.7 | Культевая вкладка простая на золотоплатиновых сплавах | 30 300 |
14.7.3.8 | Культевая вкладка разборная на золотоплатиновых сплавах | 40 600 |
14.7.3.9 | Культевая вкладка с облицовкой на золотоплатиновых сплавах | 44 800 |
14.7.3.10 | Культевой аттачмен на золотоплатиновых сплавах | 38 600 |
14.7.3.11 | Золотосодержащий сплав (1 грамм) | 11 000 |
Искусственные коронки и культевые вкладки на основе титана | ||
14.7.4.1 | Изготовление и фиксация металлокерамической коронки на основе титана | 50 000 |
14.7.4.2 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат с цементной фиксацией на основе титана | 59 700 |
14.7.4.3 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат с винтовой фиксацией на основе титана | 90 600 |
Искусственные цельнокерамические (безметалловые) коронки и культевые вкладки на основе оксида циркония | ||
14.7.5.1 | Изготовление и фиксация цельнокерамической коронки (CAD-CAМ технология) на основе оксида циркония | 49 600 |
14.7.5.2 | Изготовление и фиксация цельнокерамической коронки (аналоговая технология) на основе оксида циркония | 40 100 |
14.7.5.3 | Изготовление цельнокерамической коронки с опорой на имплантат с цементной фиксацией на основе оксида циркония | 58 100 |
14.7.5.4 | Изготовление цельнокерамической коронки с опорой на имплантат с винтовой фиксацией на основе оксида циркония | 69 000 |
14.7.5.5 | Культевая вкладка простая на основе оксида циркония | 21 200 |
14.7.5.6 | Культевая вкладка разборная на основе оксида циркония | 31 700 |
14.7.5.7 | Изготовление и фиксация коронки на основе диоксида циркония повышенной прочности (Prettau Cad/Cam) | 62 800 |
14.7.5.8 | Изготовление и фиксация коронки на основе диоксида циркония повышенной прочности (Саd/Cam Emax zir press) | 75 300 |
14.7.5.9 | Изготовление и фиксация коронки на основе диоксида циркония повышенной прочности (Prettau Cad/Cam) с опорой на имплантат с цементной фиксацией | 58 100 |
14.7.5.10 | Изготовление и фиксация коронки на основе диоксида циркония повышенной прочности (Сad/Cam Emax zip press) c опорой на имплантат с цементной фиксацией | 81 600 |
14.7.5.11 | Изготовление и фиксация коронки на основе диоксида циркония повышенной прочности (Prettau Cad/Cam) с опорой на имплантат с винтовой фиксацией | 87 900 |
14.7.5.12 | Изготовление и фиксация коронки на основе диоксида циркония повышенной прочности (Cad/Cam Emax zir press) c опорой на имплантат с винтовой фиксацией | 106 800 |
Съемное протезирование | ||
14.7.6.1 | Изготовление полного съемного протеза | 49 800 |
14.7.6.2 | Изготовление частичного съемного протеза (акрил) | 43 600 |
14.7.6.3 | Изготовление частичного съемного протеза (нейлон, Акрил Фри нонакрил) | 52 400 |
14.7.6.4 | Изготовление частичного съемного протеза на 1-2 зуба (акрил) в одном секторе | 20 400 |
14.7.6.5 | Изготовление частичного съемного протеза на 1-2 зуба (нейлон) в одном секторе | 31 700 |
14.7.6.6 | Изготовление полного съемного протеза с кнопочными креплениями | 76 500 |
14.7.6.7 | Изготовление полного съемного протеза с литым базисом | 72 800 |
14.7.6.8 | Изготовление индивидуальной ложки | 7 400 |
14.7.6.9 | Починка протеза | 8 900 |
14.7.6.10 | Перебазировка протеза в лаборатории | 19 800 |
14.7.6.11 | Перебазировка протеза прямая | 11 600 |
14.7.6.12 | Изготовление накусочной пластинки | 19 800 |
14.7.6.13 | Изготовление накусочной каппы | 26 100 |
14.7.6.14 | Изготовление каппы для отбеливания | 12 200 |
14.7.6.15 | Изготовление полного съемного гипоаллергенного безакрилового (акри-фри) протеза | 84 300 |
14.7.6.16 | Каппа AquaSplint | 21 200 |
14.7.6.17 | Изготовление частичного съемного протеза от 3 до 5 зубов (акрил) | 33 000 |
14.7.6.18 | Чистка протеза в лаборатории | 6 600 |
14.7.6.19 | Изготовление временного съемного протеза (акрил) | 26 400 |
14.7.6.20 | Изготовление временного съемного протеза (нейлон) | 37 000 |
Бюгельное протезирование на кобальто-хромовых и никель-хромовых сплавах | ||
14.7.7.1 | Изготовление бюгельного протеза с аттачменами на кобальто-хромовом и никель-хромовом сплавах | 118 500 |
14.7.7.2 | Изготовление бюгельного протеза с кламмерами на кобальто-хромовых сплавах | 87 200 |
14.7.7.3 | Изготовление дополнительного кламмера в бюгельном протезе на кобальто-хромовых и никель-хромовых сплавах | 11 600 |
14.7.7.4 | Изготовление бюгельного протеза на телескопических коронках на кобальто-хромовых и никель-хромовых сплавах | 207 800 |
14.7.7.5 | Замена матрицы бюгельного протеза на кобальто-хромовых и никель-хромовых сплавах | 4 200 |
14.7.7.6 | Изготовление и фиксация литой балки на имплантаты (до 4-х имплантатов) и съемного протеза на металлическом фрезерованном каркасе на кобальто-хромовых и никель-хромовых сплавах | 249 300 |
14.7.7.7 | Полный съемный протез на имплантатах | 112 200 |
Бюгельное протезирование на золото-платиновых сплавах | ||
14.7.8.1 | Изготовление бюгельного протеза с аттачменами на золото-платиновых сплавах | 373 800 |
14.7.8.2 | Изготовление бюгельного протеза с кламмерами на золото-платиновых сплавах | 311 600 |
14.7.8.3 | Изготовление дополнительного кламмера в бюгельном протезе на золото-платиновых сплавах | 58 200 |
14.7.8.4 | Изготовление бюгельного протеза на телескопических коронках на золото-платиновых сплавах | 519 200 |
14.7.8.5 | Изготовление и фиксация литой балки на имплантаты (до 4-х имплантатов) и съемного протеза на металлическом фрезерованном каркасе на золото-платиновых сплавах | 477 600 |
14.7.8.6 | Изготовление и фиксация условно-съемного протеза с опорой на имплантаты на золото-платиновых сплавах | 519 200 |
Вспомогательные работы | ||
14.7.9.1 | Снятие коронки | 3 000 |
14.7.9.2 | Цементировка коронки, выполненной вне клиники | 2 200 |
14.7.9.3 | Изготовление диагностических моделей | 5 300 |
14.7.9.4 | Замена матрицы в полном съемном протезе | 3 400 |
14.7.9.5 | Соединение и индивидуализация штифтов и трансферов с помощью Pattern-resin за 1 единицу | 1 600 |
14.7.9.6 | Хирургический шаблон до 2 единиц | 17 600 |
14.7.9.7 | Хирургический шаблон 3 единицы и более | 32 100 |
14.7.9.8 | Обработка зуба под коронку из диоксида циркония/Emax | 11 700 |
14.7.9.9 | Обработка зуба под металлокерамическую коронку | 4 500 |
14.7.9.10 | Обработка под культевую вкладку с восстановлением десневого края культи зуба | 4 100 |
14.7.9.11 | Закрытие шахты винта эстетическое | 3 000 |
14.7.9.12 | Перебазировка пластмассовой коронки за единицу | 1 000 |
14.7.9.13 | Диагностическая (эстетическая и функциональная) моделировка на воске за единицу | 5 200 |
14.7.9.14 | Армирование временной пластмассовой коронки за единицу | 5 200 |
14.7.9.15 | Использование плечевой или десневой массы в конструкции из диоксида циркония за 1 единицу | 5 900 |
Использование абатментов при изготовлении искусственных коронок с опорой на имплантаты | ||
14.7.10.1 | Временный абатмент | 8 400 |
14.7.10.2 | Стандартный титановый абатмент | 17 800 |
14.7.10.3 | Индивидуальный титановый абатмент | 24 000 |
14.7.10.4 | Стандартный керамический абатмент | 32 600 |
14.7.10.5 | Индивидуальный керамический абатмент | 38 600 |
14.7.10.6 | Мультиюнит | 23 400 |
14.7.10.7 | Локатор | 12 500 |
14.7.10.8 | Выжигаемый абатмнент | 23 400 |
14.7.10.9 | Искусственная керамическая десна | 2 300 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Ортопедическая стоматология»
Ортодонтия (исправление прикуса)
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
14.6.1 | Расчет телерентгенограммы, диагностика и составление плана лечения | 8 400 |
14.6.2 | Определение конструктивного прикуса | 1 700 |
Лечение с использованием съемных ортодонтических аппаратов | ||
14.6.1.1 | Изготовление и припасовка одночелюстного лечебного или ретенционного съемного аппарата | 24 000 |
14.6.1.2 | Изготовление и припасовка двухчелюстного лечебного или ретенционного съемного аппарата | 40 600 |
14.6.1.3 | Починка съемного аппарата | 9 400 |
14.6.1.4 | Активация съемных ортодонтических аппаратов | 2 200 |
14.6.1.5 | Лечение на 3D Smile (1-5 капп) | 87 200 |
14.6.1.6 | Лечение на элайнерах 3D Smile (6-20 капп) | 290 400 |
14.6.1.7 | Лечение на элайнерах 3D Smile (более 20 капп) | 435 600 |
14.6.1.8 | Лечение на элайнерах Invisalign (две челюсти) | 798 600 |
14.6.1.9 | Диагностика и составление плана лечения для лечения на системе элайнеров FlexiLigner | 72 000 |
14.6.1.10 | Лечение на элайнерах FlexiLigner - 1 челюсть (1-5 капп) | 18 000 |
14.6.1.11 | Лечение на элайнерах FlexiLigner - 1 челюсть (6-10 капп) | 76 800 |
14.6.1.12 | Лечение на элайнерах FlexiLigner - 1 челюсть (11-16 капп) | 169 200 |
14.6.1.13 | Лечение на элайнерах FlexiLigner - 1 челюсть (17-32 капп и более) | 234 000 |
14.6.1.14 | Лечение на элайнерах FlexiLigner - 2 челюсти (1-5 капп) | 76 800 |
14.6.1.15 | Лечение на элайнерах FlexiLigner - 2 челюсти (6-10 капп) | 169 200 |
14.6.1.16 | Лечение на элайнерах FlexiLigner - 2 челюсти (11-16 капп) | 208 800 |
14.6.1.17 | Лечение на элайнерах FlexiLigner - 2 челюсти (17-32 капп) | 309 600 |
14.6.1.18 | Кейс Pro (1 челюсть) | 280 800 |
14.6.1.19 | Кейс Pro (2 челюсть) | 414 000 |
14.6.1.20 | Диагностика и составление плана лечения для лечения на системе элайнеров FlexiLigner KIDS | 18 000 |
14.6.1.21 | Лечение на элайнерах FlexiLigner KIDS - 1 челюсть (от 1 до 4 шагов) | 57 600 |
14.6.1.22 | Лечение на элайнерах FlexiLigner KIDS- 1 челюсть (от 5 до 6 шагов) | 86 400 |
14.6.1.23 | Лечение на элайнерах FlexiLigner KIDS- 1 челюсть (от 7до 8 шагов) | 115 200 |
14.6.1.24 | Лечение на элайнерах FlexiLigner KIDS- 1 челюсть (от 9 до 13 шагов ) | 187 200 |
14.6.1.25 | Лечение на элайнерах FlexiLigner KIDS- 2 челюсти (от 1 до 4 шагов) | 115 200 |
14.6.1.26 | Лечение на элайнерах FlexiLigner KIDS- 2 челюсти (от 5 до 6 шагов) | 172 800 |
14.6.1.27 | Лечение на элайнерах FlexiLigner KIDS - 2 челюсти (от 7 до 8 шагов) | 230 400 |
14.6.1.28 | Лечение на элайнерах FlexiLigner KIDS- 2 челюсти (от 9 до 13 шагов) | 374 400 |
14.6.1.29 | Лечение на аппарате LM-Activator, миобрейс, трейнер | 24 000 |
Лечение с использованием несъемных ортодонтических аппаратов | ||
14.6.2.1 | Установка металлической брекет-системы на одну челюсть | 80 100 |
14.6.2.2 | Установка металлической самолигирующей брекет-системы на одну челюсть | 93 500 |
14.6.2.3 | Установка комбинированной брекет-системы на одну челюсть (керамика-металл) | 110 200 |
14.6.2.4 | Установка эстетической брекет-системы на одну челюсть | 128 800 |
14.6.2.5 | Установка лингвальной брекет-системы на одну челюсть | 435 600 |
14.6.2.6 | Удаление микроимплантата | 5 700 |
14.6.2.7 | Замена утерянного элемента | 5 900 |
14.6.2.8 | Активация брекет-системы | 5 300 |
14.6.2.9 | Установка ортодонтического микроимплантата | 9 400 |
14.6.2.10 | Ортодонтическое перемещение зуба с использованием микроимпланта | 11 000 |
14.6.2.11 | Снятие наружной брекет-системы с одной челюсти и фиксация несъемного ретейнера | 20 900 |
14.6.2.12 | Снятие лингвальной брекет-системы с одной челюсти и фиксация несъемного ретейнера | 31 200 |
14.6.2.13 | Фиксация несъемного ретейнера в области одного зуба | 1 400 |
14.6.2.14 | Лечение патологии прикуса с использованием дополнительных вне- и внутриротовых приспособлений | 30 300 |
14.6.2.15 | Лечение патологии прикуса с использованием ортодонтического трейнера | 25 000 |
14.6.2.16 | Активация вне- и внутриротовых дополнительных приспособлений | 3 300 |
14.6.2.17 | Контрольный осмотр ортодонта при использовании миофункционального трейнера (LM-activator) | 2 200 |
14.6.2.18 | Плановая замена элемента | 3 900 |
14.6.2.19 | Установка лингвальной брекет-системы на одну челюсть (облегченная система от 4 до 4 зуба) | 239 700 |
14.6.2.20 | Лечение с использованием частичной брекет-системы (одна челюсть) | 46 600 |
14.6.2.21 | Снятие ретейнера | 5 200 |
14.6.2.22 | Фиксация брекета, замка, кольца | 2 600 |
14.6.2.23 | Снятие брекета, замка, кнопки | 2 100 |
14.6.2.24 | Установка аппарата, удерживающего место в зубном ряду (аппарат "кольцо-петля") | 13 700 |
Данная информация не является публичной офертой.
Пародонтология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
14.2.1 | Удаление зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 500 |
14.2.2 | Удаление зубного налета минипескоструйным аппаратом (1 зуб) | 500 |
14.2.3 | Обработка поверхности зуба фторсодержащими препаратами (1 зуб) | 800 |
14.2.4 | Кюретаж (область одного зуба) | 2 900 |
14.2.5 | Гингивэктомия (область одного зуба) | 3 400 |
14.2.6 | Хирургическая коррекция десневого края (удлинение коронковой части зуба) | 4 800 |
14.2.7 | Лоскутная операция (1 челюсть) | 41 700 |
14.2.8 | Лоскутная операция (1 сегмент) | 25 000 |
14.2.9 | Лоскутная операция (1 зуб) | 7 400 |
14.2.10 | Пластика десны при рецессии свободным слизистым лоскутом с неба (1 зуб) | 30 300 |
14.2.11 | Пластика десны при рецессии местными тканями (1 зуб ) | 13 000 |
14.2.12 | Десневая повязка (1 зуб ) | 1 100 |
14.2.13 | Избирательное пришлифовывание зубов | 3 500 |
14.2.14 | Шинирование подвижных зубов с помощью стекловолокна и композиционных материалов (1 зуб ) | 3 000 |
14.2.15 | Инъекция лекарственных средств в переднюю складку (без стоимости препарата) | 1 100 |
14.2.16 | Послеоперационная обработка мягких тканей терапевтическим лазером (1 зона) | 500 |
14.2.19 | Применение EMDOGAIN 0,15 | 15 900 |
14.2.20 | Применение EMDOGAIN 0,3 | 23 800 |
14.2.21 | Применение EMDOGAIN 0,7 | 27 800 |
14.2.22 | Введение препаратов гиалуроновой кислоты в комплексном лечении заболеваний пародонта | 15 200 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Пародонтология»
Профессиональная гигиена полости рта
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
14.5.1 | Удаление зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 900 |
14.5.2 | Удаление зубного налета минипескоструйным аппаратом (1 зуб) | 900 |
14.5.3 | Удаление поддесневых зубных отложений, полировка корня зуба с использованием кюрет (1 зуб) | 800 |
14.5.4 | Профессиональная гигиеническая чистка зубов всей поверхности полости рта 1 степени сложности (удаление мягкого, пигментированного зубного налета, покрывающего менее 1/3 коронковой части зуба и/или слабоминерализованных зубных отложений) | 6 300 |
14.5.5 | Профессиональная гигиеническая чистка зубов всей полости рта 2 степени сложности (удаление мягкого, пигментированного зубного налета, покрывающего от 1/3 до 1/2 коронковой части зуба и/или минерализованных зубных отложений) | 7 800 |
14.5.6 | Профессиональная гигиеническая чистка зубов всей полости рта 3 степени сложности (удаление мягкого, плотного пигментированного зубного налета, покрывающего более 1/2 коронковой части зуба и/или минерализованных зубных отложений) | 9 900 |
14.5.7 | Реминерализующая терапия (1 зуб) | 800 |
14.5.8 | Реминерализующая терапия (1 челюсть) | 1 700 |
14.5.9 | Реминерализующая терапия (2 челюсти) | 3 800 |
14.5.10 | Реминерализующая терапия с использованием системы Dental Resources | 5 600 |
14.5.11 | Антисептическая обработка десны | 800 |
14.5.12 | Профессиональный подбор средств гигиены с учетом стоматологического статуса пациента и обучение использованию средств и предметов гигиены полости рта (урок гигиены) | 1 100 |
14.5.13 | Профессиональная гигиеническая чистка зубов с использованием системы Clinpro | 8 700 |
14.5.14 | Профессиональная гигиеническая чистка зубов, включая реминерализацию с использованием системы Clinpro | 9 600 |
14.5.15 | Реминерализующая терапия с использованием системы Clinpro XT Varnish (1 зуб) | 800 |
14.5.16 | Реминерализирующая терапия с использованием системы Clinpro White Varnish | 4 400 |
Данная информация не является публичной офертой.
Перейти в раздел «Профессиональная гигиена»
Детская стоматология
№ п/п | Название услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Лечение молочных зубов | ||
14.3.1.1 | Удаление молочного зуба | 3 300 |
14.3.1.2 | Наложение девитализирующей пасты | 1 400 |
14.3.1.3 | Лечение пульпита молочного зуба методом ампутации | 6 300 |
14.3.1.4 | Лечение пульпита молочного зуба методом экстирпации | 7 000 |
14.3.1.5 | Лечение кариеса молочного зуба | 3 900 |
14.3.1.6 | Профессиональная гигиеническая чистка зубов у детей | 5 300 |
14.3.1.7 | Медикаментозная обработка каналов, временная пломба (Rocles, calasept, septomixin) | 2 200 |
14.3.1.8 | Лечение кариеса молочного зуба методом серебрения | 500 |
14.3.1.9 | Профессиональная гигиеническая чистка зубов у детей с использованием системы Clinpro | 6 000 |
14.3.1.10 | Профессиональная гигиеническая чистка зубов у детей включая реминерализацию с использованием системы Clinpro | 7 200 |
14.3.1.11 | Протезирование временного зуба коронкой | 5 100 |
Лечение среднего кариеса постоянных зубов у детей | ||
14.3.2.1 | Герметизация фиссур без расшлифовки (1 зуб ) | 2 300 |
14.3.2.2 | Герметизация фиссур с расшлифовкой (1 зуб ) | 3 900 |
14.3.2.3 | Лечение среднего кариеса 1 класса по Блэку (жевательная поверхность) | 5 100 |
14.3.2.4 | Лечение среднего кариеса 2 класса по Блэку (контактная поверхность боковых зубов) | 5 100 |
14.3.2.5 | Лечение среднего кариеса 3 класса по Блэку (контактная поверхность передних зубов) | 5 100 |
14.3.2.6 | Лечение среднего кариеса 4 класса по Блэку (угол зуба ) | 6 400 |
14.3.2.7 | Лечение среднего кариеса 5 класса по Блэку (пришеечная область) | 4 700 |
Лечение глубокого кариеса постоянных зубов у детей | ||
14.3.3.1 | Лечение глубокого кариеса 1 класса по Блэку (жевательная поверхность) | 5 000 |
14.3.3.2 | Лечение глубокого кариеса 2 класса по Блэку (контактная поверхность боковых зубов) | 5 400 |
14.3.3.3 | Лечение глубокого кариеса 3 класса по Блэку (контактная поверхность передних зубов) | 5 200 |
